Evolución de la Moneda nacional
Progreso | Moneda Nacional |
Ley 18.188 | Pesos Argentinos | Australes | Pesos Convertibles |
1 | 1 | (- 2 ceros) | (- 4 ceros) | (- 3 ceros) | (-4 ceros) |
5 | 5 | ||||
10 | 10 | ||||
50 | 50 | ||||
100 | 100 | 1 | |||
500 | 5 | ||||
1.000 | 10 | ||||
5.000 | 50 | ||||
10.000 | 100 | ||||
500 | |||||
1.000 | |||||
5.000 | |||||
10.000 | 1 | ||||
50.000 | 5 | ||||
100.000 | 10 | ||||
500.000 | 50 | ||||
1.000.000 | 100 | ||||
500 | |||||
1.000 | 1 | ||||
5.000 | 5 | ||||
10.000 | 10 | ||||
50 | |||||
100 | |||||
500 | |||||
1.000 | |||||
5.000 | |||||
10.000 | 1 | ||||
2 | |||||
50.000 | 5 | ||||
100.000 | 10 | ||||
20 | |||||
500.000 | 50 | ||||
100 |
Colaboración de:
La Moneda
www.la-moneda.com.ar
PERICIAS CALIGRAFICAS
El Portal de los Peritos
info@periciascaligraficas.com
www.periciascaligraficas.com